(423) 222-08-79, +7 914 733 2995
![]()
На данный момент компания CSB является ведущим производителем необслуживаемых свинцово-кислотных батарей с объемом производства более 4 миллионов батарей ежемесячно. Аккумуляторные батареи CSB поставляются в более чем 52 страны мира и используются в самых различных областях: телекоммуникациях, системах бесперебойного электропитания, аварийного освещения, охранных системах и т.д. CSB Battery Co., Ltd является международной компанией с офисами в Европе, США, Китае. Компания CSB обладает международными сертификатами на качество продукции и экологичность – ISO 9001 и ISO 14001.
Высокое качество аккумуляторов CSB является основной причиной роста компании.
Вся продукция компании CSB как: аккумуляторы csb gp, gpl, hc, hr и др, распространяемая в России имеет сертификаты РОСТ, заключения о пожаровзрывобезопасности.
| Тип | Uном. | C20 (Uкон.- 1.75В/Эл.) |
Ri* | Iмакс. (5 сек.) |
Iмакс. заряда |
Длина | Ширина | Высота (макс.) |
Вес | Тип корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | Ач | мОм | A | A | мм | мм | мм | кг | ||
| GPL672 | 6 | 7.2 | 13.5 | 100/130 | 2.16 | 151 | 34 | 100 | 1.37 | с |
| GPL1272 | 12 | 7.2 | 21.0 | 100/130 | 2.16 | 151 | 64.8 | 98.6 | 2.60 | е |
| GPL12120 | 12 | 12 | 14.0 | 150/180 | 3.60 | 151 | 98 | 100 | 4.10 | е |
| GPL12260 | 12 | 26 | 11.0 | 350 | 7.80 | 166 | 175 | 125 | 8.30 | d |
| GPL12400 | 12 | 40 | 7.00 | 400 | 12.0 | 197 | 165 | 170 | 14.50 | d |
| GPL12520 | 12 | 52 | 5.90 | 500 | 15.6 | 228 | 138.4 | 207.3 | 17.60 | c |
| GPL12750 | 12 | 75 | 4.50 | 800 | 22.5 | 261 | 168.5 | 214.2 | 25.60 | c |
| GPL12880 | 12 | 88 | 4.50 | 800 | 26.4 | 308.7 | 169 | 214.3 | 29.70 | c |
| GPL121000 | 12 | 100 | 3.50 | 800 | 30.0 | 343 | 170 | 217.6 | 33.50 | c |
* - внутреннее сопротивление

Конструкция |
|
| положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
| электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
| корпус | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
| крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
| вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
| предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
|
Заряд |
|
| ток заряда | Iмакс - 0.3Сном. |
| напряжение заряда | буферный режим: U = 2,275 В/элемент ± 1% |
| циклический режим: U = 2,45 В/элемент ± 1% | |
| при температуре <5°C и >35°C требуется коррекция напряжения заряда. | |
| при глубоком разряде – U = 2,45 В/элемент | |
Разряд |
|
| рекомендуемая температура | 25°C |
| конечное напряжение разряда | Iразр. < 0.2Сном – 1.75В/Эл |
| Iразр. 0.2С-0.5Сном – 1.70В/Эл | |
| Iразр. 0.5С-1.0Сном – 1.60В/Эл | |
| Iразр. > 1.0Сном – 1.30В/Эл | |
| начальная ёмкость | 100% |
| степень разряда | до 80% |
Особенности эксплуатации |
|
| срок службы | 10 лет при 25°C |
| обслуживание | во время срока службы долива воды не требуется |
| количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
| саморазряд | примерно 3% в месяц при 25°C |
| температура эксплуатации | заряд: от -15°C до 40°C, разряд: от -15°C до 50°C, хранение: от -40°C до 40°C |
| транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |
