(423) 222-08-79, +7 914 733 2995
(напольная вертикальная модель)
Эти нагреватели предназначены, в первую очередь, для нагрева при помощи солнечного коллектора и/или любого котла. При желании их можно подключить к установке дополнительного электрического подогрева нижнего или верхнего размещения (смонтированному на средней высоте). Устройство для дополнительного электрического подогрева нижнего или верхнего размещения продаётся отдельно. Накопители могут быть или только с нижним теплообменником (...С) или с нижним и верхним (...С2). Во всех нагревателях есть термометр, а также циркуляционный патрубок. Термоизоляция накопителей на 200-300 литров имеет толщину 47 мм, накопителей на 400-500 литров – 50 мм, а на 800-1000 литров – 100 мм. Внешний кожух представляет собой серое пластмассовое покрытие с чёрной пластмассовой крышкой.
Фирма HAJDU Zrt предоставляет на резервуар 7 лет гарантии, а на остальные узлы – 2 года.
Технические характеристики семейства STA
Тип: | STA200C | STA300C | STA200C2 | STA300C2 |
Объём [литр]: | 200 | 300 | 200 | 300 |
Высота [мм]: | 1530 | 1535 | 1530 | 1535 |
Диаметр [мм]: | 550 | 665 | 550 | 665 |
Подключение воды: | G3/4 | |||
Максимальное рабочее давление предохранительного клапана [бар]: | 7 бар | |||
Потребляемая эл. мощность в модели E: | 3x1,2 | 3x1,6 | 3x1,2 | 3x1,2 |
Температура воды при электрическом подогреве: | 65oC | |||
Потребляемая энергия на готовность [кВтчас/24часа]: | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 2,5 |
Поверхность змеевика [кв. м]: | 1 | 1,5 | 1+0,8 | 1,5+1 |
Подключение змеевика: | Rp 3/4 | |||
Сопротивление потока в змеевике [мбар]: | 90 | 130 | 170 | 220 |
Максимальная производительность* [литр/в первые 10 минут]: |
340 | 510 | 370 | 545 |
Стабильная мощность* [л/час.]: | 735 | 1100 | 1125 | 1590 |
Стабильная мощность [кВт]*: | 30 | 45 | 46 | 65 |
Температура горячей воды: | макс. 95°C | |||
Вес [кг]: | 74 | 100 | 90 | 116 |
Технические характеристики семейства STA
Тип: | STA400C | STA500C | STA800C | STA1000C | STA400C2 | STA500C2 | STA800C2 | STA1000C2 |
Объем [литр]: | 400 | 500 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Высота [мм]: | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 |
Диаметр [мм]: | 670 | 750 | 1000 | 1000 | 670 | 750 | 1000 | 1000 |
Подключение воды: | G1 | G6/4 | G1 | G6/4 | ||||
Максимальное рабочее давление: | 10 bar | 6 bar | 10 bar | 6 bar | ||||
Потребляемая энергия на готовность [кВтчас/24часа]: | 2,5 | 2,7 | 3,8 | 4,2 | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 4,4 |
Поверхность змеевика [кв. м]: | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 1,8+1,0 | 2,0+1,0 | 2,0+1,2 | 2,4+1,2 |
Подключение змеевика: | G1 | G1 | G5/4 | G5/4 | G1+G1 | G1+G1 | G5/4+G1 | G5/4+G1 |
Сопротивление потока в змеевике [мбар]: | 53 | 41 | 42 | 48 | 53+12 | 42+19 | 42+13 | 48+27 |
Максимальная производительность* | 600 | 750 | 1200 | 1500 | 628 | 785 | 1257 | 1570 |
Стабильная мощность [л/час.]: | 863 | 942 | 878 | 952 | 863+531 | 942+499 | 878+572 | 952+598 |
Стабильная мощность [кВт]*: | 35 | 38 | 36 | 39 | 35+22 | 38+20 | 36+23 | 39+24 |
Температура горячей воды: | макс. 95°C . | |||||||
Подключение циркуляционного патрубка: | G3/4 | G5/4 | G3/4 | G5/4 | ||||
Подключение патрубка отопления: | G6/4 | |||||||
Вес [кг]: | 145 | 160 | 268 | 284 | 158 | 172 | 284 | 320 |
* Данные действительны только при непрямом подогреве. Данные в отношении мощности действительны при температуре воды на входе 80 °С, температуре хранения воды 60 °С и температуре горячей/холодной воды 45/10 °С.